Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
g*************e | 150.000,00 € | 2024-06-19 08:53:01 |
Puja inicial | 0,00 € | 26/6/2024 10:00:00 |
Para participar en la subasta debe consignar el depósito indicado en “instrucciones del depósito”.
Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
g*************e | 150.000,00 € | 2024-06-19 08:53:01 |
Puja inicial | 0,00 € | 26/6/2024 10:00:00 |
Stock de diverso material fotovoltaico propiedad de «INTERNATIONAL PV STORAGE SOLUTIONS SL» (baterías, paneles solares, cables y soportes, entre otros).
Contenido del lote:
ASCODIGOP | DESCRIPCION | STOCK | MARCA | FAMILIA | EUR | LOTE 2 | TOTAL EUR |
1NACSOLDLSWFSTI | DLS WIFI STICK | 984 | SOLIS | ACCESORIOS | 6,50 | 300 | 1.950,00 |
1NBF4850 | BRACKETS PARA BATERIA LITIO DYNESS B4850 | 329 | DYNESS | ACCESORIOS | 9,38 | 200 | 1.875,90 |
1NACSOLMET1P4G | Solis-1P-Meter-CT*1 METER EPM FUCTION MINI/1P4G 120 | 215 | SOLIS | ACCESORIOS | 39,00 | 100 | 3.900,00 |
1NACSOLMETCT34G | Solis-3P-Meter-CT*3 METER EPM FUNCTION 3P4G/3P5G 150/5 40KW WITH 3*CT | 472 | SOLIS | ACCESORIOS | 58,50 | 100 | 5.850,00 |
1NBF-DL5 | Brackets Dyness DL5.0C | 93 | DYNESS | ACCESORIOS | 10,05 | 50 | 502,27 |
1N2837 | SMA ENERGY METER-20 | 101 | SMA | ACCESORIOS | 160,96 | 50 | 8.048,13 |
1NACSOLMET1P60A | Solis-1P-Meter METER EMP FUNCTION MINI/1P4G (INLINE) 60A | 119 | SOLIS | ACCESORIOS | 26,00 | 50 | 1.300,00 |
1NACSOLWIFI-LAN | SOLIS DLS/DLB WIFI LAN S2-WL-ST DATALOGGER STICK | 73 | SOLIS | ACCESORIOS | 22,75 | 30 | 682,50 |
1N3035 | SolarEdge current sensor type 70A SE-CTML-0350-7 | 26 | SOLAREDGE | ACCESORIOS | 20,63 | 26 | 536,40 |
1N3201 | SMA Data Manager M | 13 | SMA | ACCESORIOS | 381,63 | 13 | 4.961,19 |
1N2781 | SMA SUNNY HOME MANAGER 2.0 | 10 | SMA | ACCESORIOS | 289,71 | 10 | 2.897,13 |
1NASS030572050 | VICTRON RS485 TO USB INTERFACE CABLE 5M | 13 | VICTRON | ACCESORIOS | 12,06 | 10 | 120,64 |
1NACSOLMET3P4G5 | Solis-3P-Meter METER EPM FUCTION 3P4G/3P5G 80 A – 40KW | 15 | SOLIS | ACCESORIOS | 39,10 | 10 | 391,03 |
1NBF5 | Brackets Dyness BX5 | 17 | DYNESS | ACCESORIOS | 10,05 | 10 | 100,45 |
1NACSOLEPM1PHEX | Export Manager Monofásico Solis EPM1-5G | 18 | SOLIS | ACCESORIOS | 130,00 | 10 | 1.300,00 |
1NACSOLEPM356P | Export Manager Trifásico Solis EPM3-5G- Plus | 18 | SOLIS | ACCESORIOS | 182,00 | 10 | 1.820,00 |
1N31GTBF66 | BANDEJA 19″ FIJA PARA ARMARIO 19″ F600 | 36 | VARIOS | ACCESORIOS | 6,46 | 10 | 64,61 |
1N31GTBM | BANDEJA 19″ FIJA P/MURAL 280mm HASTA 50KG 1U GTLAN | 50 | VARIOS | ACCESORIOS | 6,54 | 10 | 65,39 |
1N5534 | FRONUIS SMART METER TS 5KA-3 INDIREKT | 8 | FRONIUS | ACCESORIOS | 97,77 | 8 | 782,16 |
1NACHUADONGLEWLAN | ANTENA HUAWEI WIFI DONGLE WLAN | 7 | HUAWEI | ACCESORIOS | 26,00 | 7 | 182,00 |
1N4179 | Sungrow 3-phase meter 80 A | 6 | SUNGROW | ACCESORIOS | 40,96 | 6 | 245,73 |
1NACHUAWMLUNA | HUAWEI WALL MOUNT | 6 | HUAWEI | ACCESORIOS | 48,75 | 6 | 292,50 |
1NASS030710018 | VE CAN TO CAN-BUS BMS TYPE A CABLE 1.8M | 5 | VICTRON | ACCESORIOS | 6,98 | 5 | 34,92 |
1N5342 | SOLAREDGE OPTIMIZER P401-5RM4MRM | 7 | SOLAREDGE | ACCESORIOS | 24,73 | 5 | 123,66 |
1NASS030720050 | VE.Can to CAN-bus BMS type B Cable 5m | 8 | VICTRON | ACCESORIOS | 6,46 | 5 | 32,28 |
1N5347 | SolarEdge Optimierer P950-4RM4MBY | 10 | VARIOS | ACCESORIOS | 36,77 | 5 | 183,87 |
1N4069 | SMART POWER SENSOR 1 FASE DDSU-666H | 26 | CHINT | ACCESORIOS | 40,54 | 5 | 202,68 |
1N3315 | SOLAREDGE OPTIMIZADOR P505-5RM4MBM | 2 | SOLAREDGE | ACCESORIOS | 31,75 | 2 | 63,51 |
1N6333 | GOODWE LAN KIT | 2 | GOODWE | ACCESORIOS | 22,61 | 2 | 45,23 |
1NACHUABOX1PH | HUAWEI BACKUP BOX 1 PH | 2 | HUAWEI | ACCESORIOS | 241,52 | 2 | 483,04 |
1NARG100201020 | Argofet 100-2 Two batteries 100A | 3 | VICTRON | ACCESORIOS | 37,79 | 2 | 75,58 |
1NASS030530250 | VICTRON VE.DIRECT CABLE 5M | 4 | VICTRON | ACCESORIOS | 7,23 | 2 | 14,46 |
1N4397 | ACCESORIO SUNNGROW COMMUNICATION DEVICE COM100E DATENLOGGER | 1 | SUNGROW | ACCESORIOS | 186,21 | 1 | 186,21 |
1N5532 | FRONIUS SMART METER TS 65A-3 DIRECTO, TRIFASICO | 1 | FRONIUS | ACCESORIOS | 97,99 | 1 | 97,99 |
1NACBSOTR24/48 | VICTRON ORION-TR 24/48-6A (280W) | 1 | VICTRON | ACCESORIOS | 45,64 | 1 | 45,64 |
1NASS030530010 | VICTRON VE.DIRECT TO USB INTERFACE | 1 | VICTRON | ACCESORIOS | 11,67 | 1 | 11,67 |
1NASS030530230 | VE DIRECT CABLE 3M | 1 | VICTRON | ACCESORIOS | 4,16 | 1 | 4,16 |
1NASS030572018 | VICTRON RS485 TO USB INTERFACE CABLE 1,8M | 1 | VICTRON | ACCESORIOS | 10,76 | 1 | 10,76 |
1N4803 | GOODWE GW5048-EM LV CON ENERGY METER | 158 | GOODWE | INVERSORES | 296,40 | 50 | 14.820,00 |
1NCABAPSY3ACBUS4MT | Cable Microinversor APS Y3 AC Bus DS3 series – 4 mt | 145 | APSsystems | INVERSORES | 7,00 | 45 | 315,00 |
1NINSOL6KWRHI1P | INVERSOR SOLIS S5-EH1P6K-L HIBRIDO 2 MPPT DC | 108 | SOLIS | INVERSORES | 437,25 | 40 | 17.490,00 |
1NINSOL3KWRHIDC | INVERSOR SOLIS S5-EH1P3K-L HIBRIDO 2 MPPT DC | 154 | SOLIS | INVERSORES | 437,25 | 40 | 17.490,00 |
1NINSOL4.6RHI1P | INVERSOR SOLIS S5-EH1P4.6K-L HIBRIDO 2 MPPT DC | 176 | SOLIS | INVERSORES | 478,50 | 40 | 19.140,00 |
1NGW5000 | GOODWE GW5000-EH MONOFASICO HYBRID INVERTER | 33 | GOODWE | INVERSORES | 447,06 | 29 | 12.964,60 |
1N4287 | GW10KW-ET HV HIBRIDO CON ENERGY METER | 34 | GOODWE | INVERSORES | 724,25 | 27 | 19.554,62 |
1N5005 | GOODWE GW3048-EM LV CON ENERGY METER | 32 | GOODWE | INVERSORES | 394,06 | 26 | 10.245,43 |
1NSOL30KW3P3MP | INVERSOR SOLIS S5-GC30K 3 FASES 3 MPPT DC | 29 | SOLIS | INVERSORES | 687,50 | 25 | 17.187,50 |
1N2691 | INVERSOR SMA SUNNY BOY 5.0-1AV-41 | 32 | SMA | INVERSORES | 461,43 | 24 | 11.074,25 |
1N2690 | INVERSOR SMA SUNNY BOY 4.0-1AV-41 | 31 | SMA | INVERSORES | 421,32 | 23 | 9.690,27 |
1N3892 | INVERSOR SMA SUNNY BOY 3.0-1AV-41 | 29 | SMA | INVERSORES | 391,46 | 22 | 8.612,12 |
1NINGOO0503PSMT | GOODWE GW50K-SMT INVERSOR RED | 27 | GOODWE | INVERSORES | 1.173,69 | 21 | 24.647,39 |
1NSOL60KW3P4MP | INVERSOR SOLIS S5-GC60K 3 FASES 6 MPPT DC | 23 | SOLIS | INVERSORES | 1.017,50 | 19 | 19.332,50 |
1NCIERREPROTAPSYCONN | Cierre protector APS Y-conn cap AC bus | 17 | APSsystems | INVERSORES | 1,60 | 17 | 27,20 |
1NINGOO1003PRED | GOODWE GW100K-HT TRIFASICO 10 MPPT | 20 | GOODWE | INVERSORES | 1.622,07 | 14 | 22.708,91 |
1NGW30K-SMT | GOODWE GW30K-MT TRIFASICO RED 3MPPT | 17 | GOODWE | INVERSORES | 870,53 | 13 | 11.316,83 |
1NINSOL0031PRAI | SOLIS-RAI-3K-48ES-5G-DC HIBRIDO AC COUPLED | 15 | SOLIS | INVERSORES | 280,50 | 11 | 3.085,50 |
1NINVSMASTPSE10 | Sunny Tripower 10.0 Smart Energy Hibrido | 15 | SMA | INVERSORES | 1.219,60 | 11 | 13.415,60 |
1NINGOO0603PSMT | GOODWE GW60K-SMT INVERSOR RED | 15 | GOODWE | INVERSORES | 1.302,74 | 11 | 14.330,14 |
1NINSOL040P3RED | INVERSOR SOLIS S5-GC40K 3 FASES 4 MPPT DC | 14 | SOLIS | INVERSORES | 742,50 | 10 | 7.425,00 |
1NINVSMASTPSEN6 | Sunny Tripower 6.0 Smart Energy Hibrido | 14 | SMA | INVERSORES | 951,20 | 10 | 9.512,00 |
1NINVSTPSEN5 | Sunny Tripower 5.0 Smart Energy Hibrido | 14 | SMA | INVERSORES | 942,80 | 10 | 9.428,00 |
1NINGOO036P3RED | GOODWE GW36K-MT WIFI INVERSOR RED | 16 | GOODWE | INVERSORES | 901,00 | 10 | 9.010,00 |
1NECU-C-APS | Módulo Comunicación APS ECU-C Zigbee | 45 | APSsystems | INVERSORES | 90,00 | 10 | 900,00 |
1NECU-R-APS | Módulo Comunicación APS ECU-R Zigbee wifi | 119 | APSsystems | INVERSORES | 60,50 | 10 | 605,00 |
1NINVSMASTPSEN8 | Sunny Tripower 8.0 Smart Energy Hibrido | 13 | SMA | INVERSORES | 1.084,00 | 9 | 9.756,00 |
1NSOL25KW3P3MP | INVERSOR SOLIS S5-GC25K 3 FASES 3 MPPT DC | 12 | SOLIS | INVERSORES | 632,50 | 9 | 5.692,50 |
1N4855 | GOODWE GW3648-ES HIBRIDO CON ENERGY METER | 14 | GOODWE | INVERSORES | 444,14 | 8 | 3.553,12 |
1NGOO0061PRED | GOODWE GW6K-DT TRIFASICO RED | 14 | GOODWE | INVERSORES | 600,23 | 8 | 4.801,80 |
1NBAM020700000 (R) | Battery Monitor BMV-700 | 6 | VICTRON | INVERSORES | 80,50 | 6 | 483,00 |
1N3878 | SMA STP 10.0-40 | 8 | SMA | INVERSORES | 800,77 | 6 | 4.804,62 |
1N4156 | SMA Sunny Island 4.4M 13 | 8 | SMA | INVERSORES | 849,41 | 6 | 5.096,45 |
1NSOL20KW3P2MP | INVERSOR SOLIS 3P20KW 4G THREE PHASE DUAL MPPT DC | 8 | SOLIS | INVERSORES | 462,00 | 6 | 2.772,00 |
1NSOLIS-80K-5G | Inversor Solis 5G 80kW Trifásico 9 MPPT | 8 | SOLIS | INVERSORES | 1.395,90 | 6 | 8.375,40 |
1NGW25K | INVERSOR RED GOODWE GW25K-DT | 10 | GOODWE | INVERSORES | 619,57 | 6 | 3.717,42 |
1N4064 | INVERSOR SMA SUNNY BOY 6.0-1AV-41 | 9 | SMA | INVERSORES | 478,87 | 5 | 2.394,35 |
1NINSOL4KW1PS6D | INVERSOR SOLIS S6-GR1P4K-DC DUAL MPPT | 9 | SOLIS | INVERSORES | 211,75 | 5 | 1.058,75 |
1N4286 | GW8KW-ET HV HIBRIDO CON ENERGY METER | 18 | GOODWE | INVERSORES | 618,05 | 5 | 3.090,23 |
1N4285 | GW5KW-ET HV HIBRIDO CON ENERGY METER | 32 | GOODWE | INVERSORES | 573,94 | 5 | 2.869,68 |
1N4097 | SolarEdge SE5000H AC N4 RWSACBNN4 | 5 | SOLAREDGE | INVERSORES | 251,63 | 5 | 1.258,13 |
1NGW3600 | GOODWE GW3600D-NS WIFI | 5 | GOODWE | INVERSORES | 225,78 | 5 | 1.128,90 |
1NGW8KWDTG2 | Inversor Goodwe Trifásico 8kw 2 MPPT DT G2 | 5 | GOODWE | INVERSORES | 369,41 | 5 | 1.847,05 |
1NINSMA025STP3P | SMA STP X (STP 25-50) 25000 W | 8 | SMA | INVERSORES | 1.129,11 | 4 | 4.516,46 |
1NINSOL050P3RED | INVERSOR SOLIS S5-GC50K 3 FASES 5 MPPT DC | 8 | SOLIS | INVERSORES | 962,50 | 4 | 3.850,00 |
1NINSOL2KW1P1MP | INVERSOR SOLIS S6-GR1P2K-M MINI 2000W SINGLE MPPT DC | 8 | SOLIS | INVERSORES | 110,00 | 4 | 440,00 |
1N4804 | GOODWE GW3648-EM LV CON ENERGY METER | 10 | GOODWE | INVERSORES | 406,25 | 4 | 1.624,98 |
1N3893 | INVERSOR SMA SUNNY BOY 3.6-1 AV-41 | 11 | SMA | INVERSORES | 416,99 | 4 | 1.667,96 |
1NASS030720018 | VE.Can to CAN-bus BMS type B Cable 1.8m | 4 | VICTRON | INVERSORES | 4,75 | 4 | 19,00 |
1N3877 | SMA STP 8.0-40 | 5 | SMA | INVERSORES | 718,21 | 3 | 2.154,64 |
1N4158 | INVERSOR SMA SUNNY ISLAND 8.0 H-13 | 5 | SMA | INVERSORES | 1.292,87 | 3 | 3.878,61 |
1N4635 | GOODWE GW5000D-NS | 5 | GOODWE | INVERSORES | 252,02 | 3 | 756,05 |
1NINSMA020STP3P | SMA STP X (STP 20-50) 20000 W | 6 | SMA | INVERSORES | 1.080,34 | 2 | 2.160,68 |
1NGOO0101PRED | GOODWE GW10000-MS MONOFASICO RED | 8 | GOODWE | INVERSORES | 362,40 | 2 | 724,80 |
1N1211 | INVERSOR SMA SUNNY BOY 1.5 | 2 | SMA | INVERSORES | 259,60 | 2 | 519,20 |
1N1245 | INVERSOR SMA SUNNY BOY 2.5 | 2 | SMA | INVERSORES | 350,00 | 2 | 700,00 |
1NGW6000D | INVERSOR GOODWE 6000D-NS CON WIFI | 2 | GOODWE | INVERSORES | 278,78 | 2 | 557,56 |
1NINGOO0603PRED | GOODWE GW60KN-MT TRIFASICO RED 3MPPT | 2 | GOODWE | INVERSORES | 1.380,61 | 2 | 2.761,22 |
1N6482 | SMA SUNNY TRIPOWER CORE 1 (STP 50-41) | 4 | SMA | INVERSORES | 1.910,21 | 2 | 3.820,42 |
1NINSOL10KW3P2MP | INVERSOR SOLIS 3P10KW 4G 3PHASE DUAL MPPT DC | 4 | SOLIS | INVERSORES | 384,00 | 2 | 768,00 |
1NINSOL3K1P2M6S | INVERSOR SOLIS S6-GR1P3K-DC 1 FASE 2 MPPT | 4 | SOLIS | INVERSORES | 165,00 | 2 | 330,00 |
1N3896 | INVERSOR SMA SUNNY BOY 2.0 | 5 | SMA | INVERSORES | 307,60 | 1 | 307,60 |
1NINSMA1103PRED | SMA SUNNY TRIPOWER CORE 2 (STP110-60) AFCI | 5 | SMA | INVERSORES | 2.336,57 | 1 | 2.336,57 |
1NINSOL5KWRHIDC | INVERSOR SOLIS S5-EH1P5K-L HIBRIDO 2 MPPT DC | 5 | SOLIS | INVERSORES | 437,25 | 1 | 437,25 |
1N136F7000 | VACON0100-3L-0016-4-X 7.5KW/10HP | 1 | DANFOSS | INVERSORES | 436,05 | 1 | 436,05 |
1N136G0637 | VACON0100-3L-0023-4-X 11KW/15HP | 1 | DANFOSS | INVERSORES | 518,70 | 1 | 518,70 |
1N136G9410 | VACON0100-3L-0012-4-X 5.5KW/7.5H | 1 | DANFOSS | INVERSORES | 375,15 | 1 | 375,15 |
1N1529 | Fronius PRIMO 3.0-1 Light | 1 | FRONIUS | INVERSORES | 323,43 | 1 | 323,43 |
1N3672 | S.Edge SE1000M + M2640 Extended | 1 | SOLAREDGE | INVERSORES | 240,62 | 1 | 240,62 |
1N3937 | SolarEdge SE2200H-N4 | 1 | SOLAREDGE | INVERSORES | 255,88 | 1 | 255,88 |
1N4201 | HUAWEI SUN2000 3KTL-M0 HYBRID | 1 | HUAWEI | INVERSORES | 388,25 | 1 | 388,25 |
1N4245 | SUNGROW RESIDENTIAL SG4K6-D | 1 | SUNGROW | INVERSORES | 271,95 | 1 | 271,95 |
1NCMP242200000 | INVERSOR MULTIPLUS C24/2000/50-30 | 1 | VICTRON | INVERSORES | 336,64 | 1 | 336,64 |
1NGOO8.51PRED | GOODWE GW8500-MS MONOFASICO RED | 1 | GOODWE | INVERSORES | 329,59 | 1 | 329,59 |
1NGW20KT | GOODWE GW20KT-DT G2 WIFI | 1 | GOODWE | INVERSORES | 538,75 | 1 | 538,75 |
1NGW20KW-ET | Inversor Goodwe Híbrido Trifásico 20kw ET 2 MPPT HV | 1 | GOODWE | INVERSORES | 1.115,12 | 1 | 1.115,12 |
1NGW25KW-ET | Inversor Goodwe Híbrido Trifásico 25kw ET 3 MPPT HV | 1 | GOODWE | INVERSORES | 1.496,46 | 1 | 1.496,46 |
1NGW29.9KW-ET | Inversor Goodwe Híbrido Trifásico 29.9kw ET 3 MPPT HV | 1 | GOODWE | INVERSORES | 1.804,43 | 1 | 1.804,43 |
1NINSOL33KW3P3M | INVERSOR SOLIS-33K-5G-DC 3 FASES 3 MPPT | 1 | SOLIS | INVERSORES | 774,40 | 1 | 774,40 |
1NINSOL8KW3P2MP | INVERSOR SOLIS 3P8KW 4G THREE PHASE DUAL MPPT DC | 1 | SOLIS | INVERSORES | 324,50 | 1 | 324,50 |
1NSOLRHI3.6KW | INVERSOR SOLIS S5-EH1P3.6K-L HIBRIDO 2 MPPT DC | 1 | SOLIS | INVERSORES | 451,00 | 1 | 451,00 |
1NSOLRHI5KW3P | INVERSOR SOLIS RHI-3P5K-HVES-5G HIBRIDO 2 MPPT DC | 1 | SOLIS | INVERSORES | 687,50 | 1 | 687,50 |
1N3658 | SMA STP 4.0-40 | 3 | SMA | INVERSORES | 478,35 | 1 | 478,35 |
1NINSMA015STP3P | SMA STP X (STP 15-50) 15000 W | 3 | SMA | INVERSORES | 1.011,37 | 1 | 1.011,37 |
1NINSOL036P3RED | INVERSOR SOLIS S5-GC36K 3 FASES 4 MPPT DC | 3 | SOLIS | INVERSORES | 720,50 | 1 | 720,50 |
1NSOL100KW3PM | INVERSOR SOLIS 5G 100kW 3PH, 10 MPPT, DC, PID | 3 | SOLIS | INVERSORES | 1.514,70 | 1 | 1.514,70 |
1NSOLGR4.6KW1PM | INVERSOR SOLIS S6- GR 4.6KW 1PHASE M | 3 | SOLIS | INVERSORES | 203,50 | 1 | 203,50 |
TOTAL EUROS | 455.438,74 |
Normas de la Subasta
Se aplicarán las normas de la Entidad Especializada que constan publicadas en el aviso legal de esta web.
Los postores pueden participar en su nombre o en representación de un tercero siempre y cuando lo identifiquen.
Repetición de la subasta: La subasta tiene un plazo de 7 días naturales desde su inicio. Se reinicia el día 26 de junio de 2024 a las 12 horas y finaliza el día 5 de julio de 2024 a las 12 horas.
De conformidad con lo dispuesto en las normas establecidas, la subasta se realizará sin sujeción a un tipo mínimo.
Para participar en la misma se precisa realizar un depósito equivalente al 5% del valor de tasación.
Realizado el depósito, las pujas se incrementarán en tramos mínimos de 10.000 €.
Para que cualquier puja sea válida es necesario haber realizado el depósito del 5%, remitir justificante de la transferencia mediante correo electrónico a la cuenta de subastas@grupomss.com y en un plazo no superior a 24 horas la entidad especializada activará la puja para que sea válida.
Cualquier puja que se realice sin enviar el correspondiente justificante de depósito será considerada nula y no podrá participar en la subasta.
Los depósitos deberán realizarse con una antelación mínima de 24 horas al último día de la subasta, no teniéndose por realizados depósitos posteriores.
Los depósitos serán devueltos una vez formalizada la adjudicación del bien, que se realizará en un plazo no superior a 30 días desde la adjudicación definitiva.
Finalizada la subasta, la Entidad Especializada emitirá certificado acreditando las adjudicaciones y la titularidad de los adjudicatarios, otorgándose acta notarial de cierre de la subasta ante el notario de Valencia, Don Juan Francisco Baixauli Alonso con domicilio en C/Colón, 12, puerta 4, Valencia.
En plazo máximo de 30 días naturales, deberá otorgarse escritura pública de compraventa a favor del adjudicatario o de su representante, quienes vendrán obligados a satisfacer el importe de la adjudicación, los gastos e impuestos dimanantes de la misma y los honorarios de la entidad especializada que ascienden al 10% del valor de adjudicación.
Se entenderá aceptado expresamente por los ofertantes el estado físico y jurídico.
Para el caso que los datos registrados no sean correctos, la entidad especializada Invest MSS podrá dar por nula la oferta aunque haya resultado ganadora.
Otorgada la escritura de adjudicación, se realizará la devolución de los depósitos a los no adjudicatarios.
El adjudicatario deberá haber satisfecho la retribución de la entidad especializada que asciende al 10% del importe de adjudicación, con anterioridad al otorgamiento de la escritura pública, adjuntándose justificación del pago.
El adjudicatario asume y hace suyas todas las normas contempladas que constan en este portal de subastas – Aviso legal – y en la documentación adjunta.
Funcionamiento de la Subasta La entidad especializada no será responsable de los retrasos en el acceso, retrasos en el sistema o cualquier anomalía que pueda surgir en relación con el funcionamiento técnico de la web, del portal de subasta o de los equipos informáticos que provengan por causas fortuitas o fuerza mayor que resulten imprevisibles. Tampoco será responsable de los errores en las conexiones, ni en las interrupciones del servicio que afecten a la página web, a los equipos informáticos o al portal de subastas, ni de los fallos en las comunicaciones o circunstancias que pudieran afectar a la misma por causas fortuitas y/o de fuerza mayor.
Cualquier anomalía del sistema, fallo o circunstancia que afecte al correcto funcionamiento de la web y/o del portal de la que tenga conocimiento la Entidad Especializada será advertida y puesta de manifiesto con la mayor celeridad posible. La Entidad Especializada quedará exonerada de cualquier responsabilidad que pudiese derivarse de inexactitudes existentes entre los datos facilitados por el Juzgado y la Administración Concursal con la realidad, sometiéndose expresamente al contenido de lo dispuesto en las resoluciones o escritos judiciales.
Novedad Multipantalla Le ofrecemos la posibilidad de pujar por los lotes que le interesen a través de la opción multipantalla. Para poder pujar por varios lotes simultáneamente y ver las pujas en tiempo real, solo es necesario añadirlos a favoritos clicando en el corazón que aparece debajo de las fotos de cada lote y abrir la multipantalla en el desplegable de su perfil (esquina superior derecha – «Administrar favoritos»). Una vez se haya iniciado la subasta, aparecerán en miniatura en una única pantalla.