Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
g*************e | 82.000,00 € | 2024-06-19 08:55:48 |
Puja inicial | 0,00 € | 26/6/2024 10:00:00 |
Para participar en la subasta debe consignar el depósito indicado en “instrucciones del depósito”.
Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
g*************e | 82.000,00 € | 2024-06-19 08:55:48 |
Puja inicial | 0,00 € | 26/6/2024 10:00:00 |
Stock de diverso material fotovoltaico propiedad de «INTERNATIONAL PV STORAGE SOLUTIONS SL» (baterías, paneles solares, cables y soportes, entre otros).
Contenido del lote:
ASCODIGOP | DESCRIPCION | STOCK | MARCA | FAMILIA | EUR / UD | LOTE 4 | TOTAL EUR |
1N6616 | OPTIMIZADOR SMA TIGO 700W | 1869 | SMA | ACCESORIOS | 21,26 | 869 | 18.478,93 |
1N340 | MC enchufe/clavija, Typ 4, 4-6 mm2 II, Da 5,5-9 mm | 492 | VARIOS | ACCESORIOS | 0,46 | 492 | 226,16 |
1N341 | MC casquillo, Typ 4, 4-6 mm2 II, Da 5,5-9 mm | 428 | VARIOS | ACCESORIOS | 0,60 | 428 | 255,51 |
1NACSOLDLSWFSTI | DLS WIFI STICK | 984 | SOLIS | ACCESORIOS | 6,50 | 384 | 2.496,00 |
1NPOWERCABLE | POWER CABLE B4850 | 505 | DYNESS | ACCESORIOS | 10,05 | 305 | 3.064,95 |
1NSUNCLIP | CLIP PORTACABLES PARA PERFIL GUIA 1 UNIDAD | 286 | SUNFER | ACCESORIOS | 12,92 | 286 | 3.693,83 |
1NACSOLMETCT34G | Solis-3P-Meter-CT*3 METER EPM FUNCTION 3P4G/3P5G 150/5 40KW WITH 3*CT | 472 | SOLIS | ACCESORIOS | 58,50 | 272 | 15.912,00 |
1NGWSEC1000 | GOODWE SEC1000 SMART ENERGY CONTROLLER (ON-GRID ONLY) | 203 | GOODWE | ACCESORIOS | 239,43 | 103 | 24.661,03 |
1NACSOLMET1P4G | Solis-1P-Meter-CT*1 METER EPM FUCTION MINI/1P4G 120 | 215 | SOLIS | ACCESORIOS | 39,00 | 65 | 2.535,00 |
1N2837 | SMA ENERGY METER-20 | 101 | SMA | ACCESORIOS | 160,96 | 51 | 8.209,10 |
1NS11 2UNI | PRESOR CENTRAL CLICK | 49 | SUNFER | ACCESORIOS | 1,08 | 49 | 53,01 |
1NCANREPEATER | CAN Repeater Dyness | 47 | DYNESS | ACCESORIOS | 11,82 | 47 | 555,45 |
1N6750 | SOLAREDGE STROMSENSOR TYP 250A SECT-SPL-250A-A | 43 | SOLAREDGE | ACCESORIOS | 21,45 | 38 | 814,95 |
1N4945 | SOLAREDGE ENERGY METER CON MODBUS | 58 | SOLAREDGE | ACCESORIOS | 92,45 | 38 | 3.512,96 |
1N31GTBM | BANDEJA 19″ FIJA P/MURAL 280mm HASTA 50KG 1U GTLAN | 50 | VARIOS | ACCESORIOS | 6,54 | 30 | 196,17 |
1NBF4850 | BRACKETS PARA BATERIA LITIO DYNESS B4850 | 329 | DYNESS | ACCESORIOS | 9,38 | 29 | 272,01 |
1NCIP000100001 | FUSE HOLDER FOR MEGA-FUSE | 26 | VICTRON | ACCESORIOS | 4,68 | 26 | 121,79 |
1N3742 | Transductor de corriente Diverse 250/5A | 24 | VARIOS | ACCESORIOS | 12,16 | 24 | 291,92 |
1NACSOLWIFI-LAN | SOLIS DLS/DLB WIFI LAN S2-WL-ST DATALOGGER STICK | 73 | SOLIS | ACCESORIOS | 22,75 | 23 | 523,25 |
1NBF-DL5 | Brackets Dyness DL5.0C | 93 | DYNESS | ACCESORIOS | 10,05 | 23 | 231,05 |
1N4069 | SMART POWER SENSOR 1 FASE DDSU-666H | 26 | CHINT | ACCESORIOS | 40,54 | 21 | 851,27 |
1N334 | MC4 Y-macho para derivación PV-AZS4 1,5 – 10 mm2 | 19 | VARIOS | ACCESORIOS | 2,38 | 19 | 45,20 |
1NACSOLMET1P60A | Solis-1P-Meter METER EMP FUNCTION MINI/1P4G (INLINE) 60A | 119 | SOLIS | ACCESORIOS | 26,00 | 19 | 494,00 |
1N31GTBF66 | BANDEJA 19″ FIJA PARA ARMARIO 19″ F600 | 36 | VARIOS | ACCESORIOS | 6,46 | 16 | 103,38 |
1NCIP137200010 | MEGA-fuse 200A/58V for 48V | 14 | VICTRON | ACCESORIOS | 11,31 | 14 | 158,34 |
1N335 | MC4 Y-hembra para derivación PV AZB4 1,5-10 mm2 | 13 | VARIOS | ACCESORIOS | 2,42 | 13 | 31,43 |
1N3595 | Protecciones sobretensión SMA STP CORE1 DC Tipo I | 13 | SMA | ACCESORIOS | 53,32 | 13 | 693,22 |
1NCIP000050001 | FUSE HOLDER FOR MIDI-FUSE | 13 | VICTRON | ACCESORIOS | 3,55 | 13 | 46,11 |
1N2930 | Protecciones sobretensión SMA STP CORE1 AC Tipo I | 12 | SMA | ACCESORIOS | 19,43 | 12 | 233,18 |
1NCIP133060010 | FUSIBLE MIDI-FUSE 60A/58V FOR 48V | 12 | VICTRON | ACCESORIOS | 4,37 | 12 | 52,40 |
1NCIP133040010 | FUSIBLE MIDI-FUSE 40A/58V FOR 48V | 10 | VICTRON | ACCESORIOS | 4,38 | 10 | 43,79 |
1N2931 | PROTECCION DE SOBRETENSION SMA DC TIPO II PARA SMA CORE 1 | 9 | SMA | ACCESORIOS | 31,31 | 9 | 281,76 |
1NGM1000 | GOODWE GM1000 SMART METER | 9 | GOODWE | ACCESORIOS | 56,15 | 9 | 505,38 |
1NCABTOP6N100 | Cable solar TOP CABLE H1Z2Z-K 6 mm2 rojo 100m | 8 | TOP CABLE | ACCESORIOS | 289,25 | 8 | 2.314,00 |
1NCIP137250010 | MEGA-fuse 250A/58V for 48V | 8 | VICTRON | ACCESORIOS | 11,31 | 8 | 90,48 |
1NGWHK3000 | GOODWE HOMEKIT HK3000 TRIFASICO | 18 | GOODWE | ACCESORIOS | 144,00 | 8 | 1.152,01 |
1N1932 | Kit parallel box LG para RESU LV | 7 | LG CHEM | ACCESORIOS | 138,45 | 7 | 969,15 |
1N760963 | STECA PLI 5000-48 3PH/PARAL KIT | 7 | STECA | ACCESORIOS | 56,88 | 7 | 398,13 |
1NCABTOP4N100 | Cable Solar TOP CABLE H1Z2Z-K 4 mm2 negro 100m | 7 | TOP CABLE | ACCESORIOS | 40,74 | 7 | 285,15 |
1NJANTRIAP500 | TRANSFORMADOR JANITZA IAP 500/5A | 9 | JANITZA | ACCESORIOS | 41,66 | 7 | 291,64 |
1N5757 | Solar cable HELUKABEL Solarflex H1Z2Z2-K 10.0 mm² 100m negro | 6 | HELUKABEL | ACCESORIOS | 76,27 | 6 | 457,61 |
1NCIP137300010 | MEGA-fuse 300A/58V for 48V | 6 | VICTRON | ACCESORIOS | 11,31 | 6 | 67,86 |
1NCLCON-PWRSUPPLY | POWER SUPPLY SMA 24VDC 2.5A | 6 | SMA | ACCESORIOS | 23,60 | 6 | 141,57 |
1NGWHK1000 | GOODWE HOMEKIT HK1000 | 6 | GOODWE | ACCESORIOS | 70,97 | 6 | 425,80 |
1NS02.1 | FIJACION SALVATEJAS PARA CUBIERTA DE TEJA DE PIZARRA | 6 | SUNFER | ACCESORIOS | 6,30 | 6 | 37,78 |
1NUG1 2UNI | UNION PERFIL G1 | 6 | SUNFER | ACCESORIOS | 2,06 | 6 | 12,37 |
1NVIASS030536011 | VE.DIRECT BLUETOOTH SMART DONGLE | 6 | VICTRON | ACCESORIOS | 18,85 | 6 | 113,10 |
1NVIBPP900400100 | VICTRON VENUS GX | 6 | VICTRON | ACCESORIOS | 115,75 | 6 | 694,51 |
1NACSOLEPM35G | Solis-EPM3-5G – Export Manager 5G (For 3PH Sites) | 8 | SOLIS | ACCESORIOS | 130,00 | 6 | 780,00 |
1NACSOLEPM1PHEX | Export Manager Monofásico Solis EPM1-5G | 18 | SOLIS | ACCESORIOS | 130,00 | 6 | 780,00 |
1NACSOLEPM356P | Export Manager Trifásico Solis EPM3-5G- Plus | 18 | SOLIS | ACCESORIOS | 182,00 | 6 | 1.092,00 |
1NREL300300000 | ENERGY METER ET340 – 3 PHASE – MAX 65A/PHASE | 5 | VICTRON | ACCESORIOS | 56,55 | 5 | 282,75 |
1N5347 | SolarEdge Optimierer P950-4RM4MBY | 10 | VARIOS | ACCESORIOS | 36,77 | 5 | 183,87 |
1N763750 | 0. PLI 2400-24 3Ph/paral kit | 4 | STECA | ACCESORIOS | 56,88 | 4 | 227,50 |
1NBPP900465050 | GX TOUCH 50 WALL MOUNT | 4 | VICTRON | ACCESORIOS | 6,73 | 4 | 26,91 |
1NCABTOP6R100 | Cable solar TOP CABLE H1Z2Z-K 6 mm2 negro 100m | 4 | TOP CABLE | ACCESORIOS | 57,85 | 4 | 231,40 |
1NS01 2UDS | FIJACIÓN ATORNILLADA A HORMIGÓN/MADERA PARA CUBIERTA DE TEJA 2 UNIDADES | 4 | SUNFER | ACCESORIOS | 4,37 | 4 | 17,47 |
1NS16 | KIT UNION HORIZONTAL UNION PERFIL GUIA MODULOS | 4 | SUNFER | ACCESORIOS | 11,07 | 4 | 44,29 |
1N5253 | SMA EV CHARGER 7.4 | 6 | SMA | ACCESORIOS | 583,61 | 4 | 2.334,43 |
1NASS030065000 | VICTRON RJ45 UTP CABLE 5 M | 6 | VICTRON | ACCESORIOS | 4 | 0,00 | |
1NJANTRIAP1000 | TRANSFORMADOR JANITZA IAP 1000/5A | 6 | JANITZA | ACCESORIOS | 48,10 | 4 | 192,40 |
1N09H2-15 | SOPORTE INCLINADO ABIERTO PARA CUBIERTA PLANA HORIZ 2 MODULOS | 3 | SUNFER | ACCESORIOS | 59,62 | 3 | 178,86 |
1N11V5 15º | SOPORTE INCLINADO CERRADO PARA CUBIERTA METÁLICA, VERTICAL | 3 | SUNFER | ACCESORIOS | 74,10 | 3 | 222,30 |
1N5750 | SOLAR CABLE MIGUELEZ 6 MM2 100 M ROJO | 3 | Miguelez | ACCESORIOS | 45,22 | 3 | 135,65 |
1N5758 | SOLAR CABLE HELUKABEL 10 MM2 500 M NEGRO | 3 | DYNESS | ACCESORIOS | 422,41 | 3 | 1.267,24 |
1N5779 | Solar cable HELUKABEL Solarflex H1Z2Z2-K 10.0 mm² 100m rojo | 3 | HELUKABEL | ACCESORIOS | 77,49 | 3 | 232,46 |
1NCAML100ACH1Z2Z-K | CABLE SOLAR MIGUELEZ 6mm2 H1Z2Z2-K NEGRO 100 METROS | 3 | CABLES | ACCESORIOS | 51,55 | 3 | 154,64 |
1NCIP133100010 | Fusible MIDI Victron 100A 58V | 3 | VICTRON | ACCESORIOS | 5,07 | 3 | 15,21 |
1NCSE000100000 | VICTRON AC CURRENT SENSOR | 3 | VICTRON | ACCESORIOS | 19,50 | 3 | 58,50 |
1N6749 | SOLAREDGE STROMSENSOR TYP 100A SECT-SPL-100A-A | 8 | SOLAREDGE | ACCESORIOS | 20,13 | 3 | 60,38 |
1NASS030720050 | VE.Can to CAN-bus BMS type B Cable 5m | 8 | VICTRON | ACCESORIOS | 6,46 | 3 | 19,37 |
1NASS030572050 | VICTRON RS485 TO USB INTERFACE CABLE 5M | 13 | VICTRON | ACCESORIOS | 12,06 | 3 | 36,19 |
1N5751 | SOLAR CABLE HELUKABEL 6 MM2 100 M BLUE | 2 | HELUKABEL | ACCESORIOS | 49,33 | 2 | 98,65 |
1N5754 | SOLAR CABLE HELUKABEL 6 MM2 500 M AZUL | 2 | HELUKABEL | ACCESORIOS | 246,93 | 2 | 493,87 |
1N5756 | Solar cable HELUKABEL H1Z2Z2-K 4.0 mm² 500m NEGRO | 2 | HELUKABEL | ACCESORIOS | 190,85 | 2 | 381,69 |
1N718 | SOLAREDGE OPTIMIZADOR P405-5RM4MRM | 2 | SOLAREDGE | ACCESORIOS | 26,60 | 2 | 53,21 |
1N783 | SOLAREDGE SENSOR DE CORRIENTE TYP 250A SE-ACT-0750-250 | 2 | VARIOS | ACCESORIOS | 17,03 | 2 | 34,06 |
1NCABTOP6N500 | Cable solar TOP CABLE H1Z2Z-K 6 mm2 negro 500m | 2 | TOP CABLE | ACCESORIOS | 289,25 | 2 | 578,50 |
1NDY-PCC | DYNESS POWER CUBE 14,4 CABINET/6*B4850 | 2 | DYNESS | ACCESORIOS | 207,19 | 2 | 414,39 |
1NGWCT90 | CT90 PINZA AMPERIMETRICA INYECCIÓN 0 | 2 | GOODWE | ACCESORIOS | 17,91 | 2 | 35,83 |
1NOPTIM600WHUA | OPTIMIZADOR HUAWEI 600W | 2 | HUAWEI | ACCESORIOS | 24,38 | 2 | 48,75 |
1NSCC110030210 | SOLAR CHARGE CONTROLLER MPPT VICTRON SMARTSOLAR 100/30 | 2 | VICTRON | ACCESORIOS | 80,34 | 2 | 160,68 |
1NASS030530250 | VICTRON VE.DIRECT CABLE 5M | 4 | VICTRON | ACCESORIOS | 7,23 | 2 | 14,46 |
1NJANANUMG806 | JANITZA-UMG-806-ENERGY METER PARA VERTIDO CERO | 4 | JANITZA | ACCESORIOS | 217,75 | 2 | 435,50 |
1NSCC115070210 | REGULADOR VICTRON SMARTSOLAR MPPT 150/70-TR | 4 | VICTRON | ACCESORIOS | 229,26 | 2 | 458,53 |
1N5342 | SOLAREDGE OPTIMIZER P401-5RM4MRM | 7 | SOLAREDGE | ACCESORIOS | 24,73 | 2 | 49,46 |
1NHUABOX3PH | HUAWEI BACKUP BOX 3 PHASE | 7 | HUAWEI | ACCESORIOS | 429,00 | 2 | 858,00 |
1N15V3 30º/35º | SOPORTE INCLINADO ABIERTO FACHADA VERTICAL 30º/35º | 1 | SUNFER | ACCESORIOS | 104,52 | 1 | 104,52 |
1N1813 | SolarEdge home automation outlet with meter | 1 | VARIOS | ACCESORIOS | 42,37 | 1 | 42,37 |
1N1814 | SolarEdge home automation AC switch with meter | 1 | VARIOS | ACCESORIOS | 43,93 | 1 | 43,93 |
1N2784 | KIT SMA TIGO Cloud Connect ADVANCE | 1 | SMA | ACCESORIOS | 107,38 | 1 | 107,38 |
1N50003362 | TOROIDAL DE NUCLEO CERRADO 300A/5A | 1 | TOSCANO | ACCESORIOS | 11,15 | 1 | 11,15 |
1N5777 | SOLAR CABLE HELUKABEL 4 MM2 100 M AZUL | 1 | HELUKABEL | ACCESORIOS | 34,13 | 1 | 34,13 |
1N5781 | SOLAR CABLE HELUKABEL H1Z2Z2-K 10.0 m² 100 m AZUL | 1 | HELUKABEL | ACCESORIOS | 87,82 | 1 | 87,82 |
1N7082 | 1-P Fronius Primo Gen24, inkl. Smart Meter IT | 1 | FRONIUS | ACCESORIOS | 756,54 | 1 | 756,54 |
1NBUS250A2P12SC | BUSBAR 250A 2P WITH 12 SCREWS + COVER | 1 | VICTRON | ACCESORIOS | 23,79 | 1 | 23,79 |
1NCIP60A32V | FUSE HOLDER FOR MEGA-FUSE | 1 | VICTRON | ACCESORIOS | 1,27 | 1 | 1,27 |
1NDEMSMASTP10.0 | DEMO SUNNY TRIPOWER STP 10.0 SMART ENERGY | 1 | SMA | ACCESORIOS | 227,50 | 1 | 227,50 |
1NDEMSMASTP25-X | DEMO SUNNY TRIPOWER X STP 25-5Y | 1 | SMA | ACCESORIOS | 292,50 | 1 | 292,50 |
1NG1 2200 96UN | PERFIL G1 2200 MM | 1 | SUNFER | ACCESORIOS | 52,47 | 1 | 52,47 |
1NJAN-103 | JANITZA-UMG-103-CBM POWER ENERGY METER PARA VERTIDO CERO | 1 | JANITZA | ACCESORIOS | 194,59 | 1 | 194,59 |
1NLYN020102000 | VICTRON LYNX POWER IN | 1 | VICTRON | ACCESORIOS | 40,95 | 1 | 40,95 |
1NLYN060102000 | VICTRON LYNX DISTRIBUTOR | 1 | VICTRON | ACCESORIOS | 88,14 | 1 | 88,14 |
1NMEGOOLOOGEZ3P | GOODWE EZ LOGGER PRO | 1 | GOODWE | ACCESORIOS | 63,39 | 1 | 63,39 |
1NORI482441110 | Orion-Tr 48/24-16A (380W) | 1 | VICTRON | ACCESORIOS | 82,94 | 1 | 82,94 |
1NORI484828110 | Orion-Tr 48/48-6A (280W) | 1 | VICTRON | ACCESORIOS | 44,86 | 1 | 44,86 |
1NREL100100000 | Relay Anti-Isla UFR1001E | 1 | VICTRON | ACCESORIOS | 343,20 | 1 | 343,20 |
1NSMAEV7,4KWCABLE7,5M | Cable adicional SMA Cargador EV 7.4kw – 7,5 metros | 1 | SMA | ACCESORIOS | 107,25 | 1 | 107,25 |
1NSUNCLIP100 | CLIP PORTACABLES PARA PERFIL GUIA CAJA 100 UDS | 1 | SUNFER | ACCESORIOS | 12,45 | 1 | 12,45 |
1NTTL-RS485 | RENESYS TTL-RS485 PASARELA A RS485 (AISLAMIENTO GALVANICO) | 1 | RENESYS | ACCESORIOS | 87,75 | 1 | 87,75 |
1NUMG604 PRO | UMG 604E-PRO 52.16.202 JANITZA POWER ANALYSER | 1 | JANITZA | ACCESORIOS | 401,70 | 1 | 401,70 |
1NARG100201020 | Argofet 100-2 Two batteries 100A | 3 | VICTRON | ACCESORIOS | 37,79 | 1 | 37,79 |
1NJANTRAIAG4000 | TRANSFORMADOR JANITZA IAG 4000/5A | 3 | JANITZA | ACCESORIOS | 93,48 | 1 | 93,48 |
1NJANTRIAG1000 | TRANSFORMADOR JANITZA IAG 1000/5A | 3 | JANITZA | ACCESORIOS | 56,12 | 1 | 56,12 |
1NJANTRIAG1200 | TRANSFORMADOR JANITZA IAG 1200/5A | 3 | JANITZA | ACCESORIOS | 49,08 | 1 | 49,08 |
1NJANTRIAG3000 | TRANSFORMADOR JANITZA IAG 3000/5A | 3 | JANITZA | ACCESORIOS | 71,16 | 1 | 71,16 |
1NJANTRIAG500 | TRANSFORMADOR JANITZA IAG 500/5A | 3 | JANITZA | ACCESORIOS | 52,18 | 1 | 52,18 |
1NJANTRIAM300 | TRANSFORMADOR JANITZA IAM 300/5A | 3 | JANITZA | ACCESORIOS | 44,93 | 1 | 44,93 |
1NJANTRIAM500 | TRANSFORMADOR JANITZA IAM 500/5A | 3 | JANITZA | ACCESORIOS | 43,98 | 1 | 43,98 |
1NJANTRIAP200 | TRANSFORMADOR JANITZA IAP 200/5A | 3 | JANITZA | ACCESORIOS | 37,91 | 1 | 37,91 |
1NJANTRIAP400 | TRANSFORMADOR JANITZA IAP 400/5A | 3 | JANITZA | ACCESORIOS | 42,61 | 1 | 42,61 |
1NSCC110050210 | REGULADOR SMARTSOLAR MPPT 100/50 | 3 | VICTRON | ACCESORIOS | 112,48 | 1 | 112,48 |
1NSCC115035210 | REGULADOR VICTRON SMARTSOLAR MPPT 150/35 | 3 | VICTRON | ACCESORIOS | 53,78 | 1 | 53,78 |
1NSCC115045210 | REGULADOR VICTRON SMARTSOLAR MPPT 150/45-TR | 3 | VICTRON | ACCESORIOS | 146,46 | 1 | 146,46 |
1NSCC145110410 | REGULADOR VICTRON SMARTSOLAR MPPT RS 450/100-Tr | 3 | VICTRON | ACCESORIOS | 491,66 | 1 | 491,66 |
1N31GTM15F4 | ARMARIO 19″ M 15U F600 PARA 6 BATERIAS 31GTM15F6PSD | 3 | GTLAN | ARMARIOS RACK DYNESS | 76,86 | 3 | 230,59 |
1N31GTM12F6PSD | Armario Rack GTLAN 12U F600 B3 | 1 | GTLAN | ARMARIOS RACK DYNESS | 62,33 | 1 | 62,33 |
1N31GTM18F6PSD | Armario Rack Mural GTLAN 18U F600 | 1 | GTLAN | ARMARIOS RACK DYNESS | 90,84 | 1 | 90,84 |
1N31GTMN18P | Puerta de cristal Rack Mural GTLAN 18U | 1 | GTLAN | ARMARIOS RACK DYNESS | 22,75 | 1 | 22,75 |
1NVDVBDBCKRCLIP | Birdblocker Clip | 1900 | Van der Valk | ESTRUCTURAS | 0,23 | 1900 | 444,60 |
1NS15 | KIT UNION SOPORTE VERTICAL UNION PERFIL GUIA MODULOS +KIT PRESOR | 172 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 3,02 | 172 | 518,75 |
1NES-AN0HLEQ | Anclaje Lateral soporte de hormigón para panel de 30 y 35 mm | 120 | TECATEL | ESTRUCTURAS | 1,73 | 120 | 207,48 |
1NVDVBDBCKRBRIDA | Birdblocker Brida | 110 | Van der Valk | ESTRUCTURAS | 0,07 | 110 | 7,87 |
1N03V6 | ESTRUCTURA COPLANAR EN VERTICAL SOBRE CUBIERTA METALICA PARA 6 MODULOS | 99 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 64,14 | 99 | 6.349,44 |
1NES-AN0HCEQ | Anclaje Central soporte de hormigón EQUO para panel de 30 y 35 mm | 98 | TECATEL | ESTRUCTURAS | 1,56 | 98 | 152,88 |
1NG1 2200 | G1 2200 (1 ud.) Perfil G1 2200 mm | 92 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 7,42 | 92 | 682,91 |
1NVDVBOLT3BOX | Estructura Coplanar Valkbox Boltline 3 | 84 | Van der Valk | ESTRUCTURAS | 26,20 | 84 | 2.200,38 |
1NVDVBOLT5BOX | Estructura Coplanar Valkbox Boltline 5 | 84 | Van der Valk | ESTRUCTURAS | 42,89 | 84 | 3.602,51 |
1NVDVBOLT2BOX | Estructura Coplanar Valkbox Boltline 2 | 83 | Van der Valk | ESTRUCTURAS | 16,50 | 83 | 1.369,25 |
1NALU-COUPLING – 1UD | Acoplamiento ValkPitched con perfil – 1 unidad | 75 | Van der Valk | ESTRUCTURAS | 1,50 | 75 | 112,61 |
1NVDVBOLT4BOX | Estructura Coplanar Valkbox Boltline 4 | 74 | Van der Valk | ESTRUCTURAS | 33,18 | 74 | 2.455,51 |
1NVDVL120 | Complemento ValkPictched perfil trapezoidal L 120mm + EPDM | 70 | Van der Valk | ESTRUCTURAS | 1,32 | 70 | 92,37 |
1N03V5 | ESTRUCTURA COPLANAR EN VERTICAL SOBRE CUBIERTA METALICA PARA 5 MODULOS | 68 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 56,31 | 68 | 3.829,37 |
1N03V2 | ESTRUCTURA COPLANAR EN VERTICAL SOBRE CUBIERTA METALICA PARA 2 MODULOS | 56 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 23,56 | 56 | 1.319,59 |
1NPRESFINVDV28-50 | Presor final ValkPitched 28-50mm | 55 | Van der Valk | ESTRUCTURAS | 1,14 | 55 | 62,56 |
1NPRESCENTVDV28-50 | Presor central ValkPictched 28-50mm | 50 | Van der Valk | ESTRUCTURAS | 0,86 | 50 | 43,23 |
1N03V4 | ESTRUCTURA COPLANAR EN VERTICAL SOBRE CUBIERTA METÁLICA PARA 4 MODULOS | 49 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 43,14 | 49 | 2.113,86 |
1N03V1 | ESTRUCTURA COPLANAR EN VERTICAL SOBRE CUBIERTA METALICA PARA 1 MODULO | 47 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 13,31 | 47 | 625,37 |
1N11V6 30º | SOPORTE INCLINADO CERRADO PARA CUBIERTA METÁLICA, VERTICAL | 34 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 123,75 | 34 | 4.207,38 |
1NG1 2350 | PERFIL G1 2350 mm | 33 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 670,90 | 33 | 22.139,62 |
1N09V3 | ESTRUCTURA INCLINADA TRIANGULAR ABIERTA (1X3MODULOS) 09V3 – 30º | 26 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 61,02 | 26 | 1.586,53 |
1NS01 25 UNI | FIJACION PARA TEJA CON ANCLAJE A MADERA U HORMIGON (25 UDS) | 26 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 31,94 | 26 | 830,38 |
1NS01 | FIJACION PARA TEJA CON ANCLAJE A MADERA Y HORMIGON | 25 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 3,24 | 25 | 81,09 |
1N01.1V1 | SOPORTE COPLANAR FIJACIÓN A CORREA METÁLICA, CUBIERTA DE CHAPA | 19 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 22,69 | 19 | 431,02 |
1N11V5 30º | SOPORTE INCLINADO CERRADO PARA CUBIERTA METÁLICA VERTICAL | 19 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 115,77 | 19 | 2.199,71 |
1N01.1H2 | SOPORTE COPLANAR FIJACIÓN A CORREA METÁLICA, CUBIERTA DE CHAPA | 18 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 45,81 | 18 | 824,50 |
1N01.1V2 | SOPORTE COPLANAR FIJACIÓN A CORREA METÁLICA, CUBIERTA DE CHAPA | 15 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 29,78 | 15 | 446,75 |
1N09V2 | SOPORTE INCLINADO 30º ABIERTO, VERTICAL | 15 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 43,37 | 15 | 650,60 |
1NVDVBDBCKR | Birdblocker Guía H=200mm 50cm | 15 | Van der Valk | ESTRUCTURAS | 145,91 | 15 | 2.188,68 |
1NVDVTHSHSCRM6 | Tornillo chapa fina Valk Ss M6x25mm – 100 uds. | 15 | Van der Valk | ESTRUCTURAS | 24,88 | 15 | 373,23 |
1N01H2 | ESTRUCTURA COPLANAR HORIZONTAL SOBRE TEJA (1 X 2 MODULOS) | 14 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 39,79 | 14 | 557,02 |
1NS01 25 UNI 300 MM | FIJACIÓN ATORNILLADA HORMIGON-MADERA CUBIERTA TEJA L:300 MM | 14 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 19,52 | 14 | 273,32 |
1N01V1 | ESTRUCTURA COPLANAR SOBRE TEJA (1 MODULO) | 13 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 18,20 | 13 | 236,55 |
1N01.1H3 | SOPORTE COPLANAR FIJACIÓN A CORREA METÁLICA, CUBIERTA DE CHAPA | 10 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 67,04 | 10 | 670,41 |
1N03V3 | ESTRUCTURA COPLANAR EN VERTICAL SOBRE CUBIERTA METALICA PARA 3 MODULOS | 9 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 32,34 | 9 | 291,06 |
1NS03 | FIJACION SOPORTE COPLANAR CON FIJACION A CORREAS PARA CUBIERTA METALICA | 9 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 1,30 | 9 | 11,66 |
1N01H3 | SOPORTE COPLANAR CONTINUO ATORNILLADO CUBIERTA DE TEJA HORIZ | 8 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 66,17 | 8 | 529,36 |
1N09V1 | SOPORTE INCLINADO ABIERTO PARA CUBIERTA PLANA, VERTICAL 30º | 8 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 39,71 | 8 | 317,70 |
1N09V4 15º | SOPORTE INCLINADO ABIERTO, VERTICAL | 8 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 86,01 | 8 | 688,07 |
1NG1 | TAPA PARA PERFIL G1 (CAJA 50 UDS) | 8 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 0,10 | 8 | 0,83 |
1NS11 10 UNI | S11 10 UNI Presor central click | 8 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 4,69 | 8 | 37,49 |
1NUG1 25 UNI | UNIÓN PERFIL G1 25 UNIDADES | 8 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 35,63 | 8 | 285,06 |
1N01.1H1 | SOPORTE COPLANAR FIJACIÓN A CORREA METÁLICA, CUBIERTA DE CHAPA | 7 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 22,22 | 7 | 155,56 |
1N01H1 | SOPORTE COPLANAR CONTINUO HORIZONTAL SOBRE TEJA (1 MODULO) | 7 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 19,51 | 7 | 136,60 |
1N04V2 | SOPORTE COPLANAR ANCLAJE A CHAPA, INCLUYE TORNILLERÍA FIJACIÓN | 7 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 25,72 | 7 | 180,02 |
1N04V3 | SOPORTE COPLANAR ANCLAJE A CHAPA, INCLUYE TORNILLERÍA FIJACIÓN | 6 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 34,78 | 6 | 208,65 |
1N07H4 | SOPORTE COPLANAR MICRORAIL ANCLAJE CHAPA SANDWICH, INC TORNILLERIA FIJACIÓN | 5 | SUNFER | ESTRUCTURAS | 29,82 | 5 | 149,10 |
